Metalen kolommen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de toegestane belasting in Ton,
voor verschillende metalen profielen gebruikt als kolom i.f.v. de hoogte en de knik volgens de zwakste as.
Knikconstante = 2 (d.w.z. enkel onderaan ingeklemde bevestiging, bovenaan vrij).

Metalen kolommen (k=2)

Max. gebruiksbelasting voor kolommen, knik volgens zwakste as (zonder eigen gewicht profiel) - Staal: S 235
Hoogte van de kolom in meter
Profiel 2,0 m  2,5 m  3,0 m  3,5 m  4,0 m  4,5 m  5,0 m  5,5 m  6,0 m  6,5 m  7,0 m  7,5 m  8,0 m  8,5 m  9,0 m  9,5 m  10,0 m 
HEA 100 18,7 T 15,0 T 11,9 T 9,5 T 7,7 T 6,3 T 5,3 T 4,4 T 3,8 T 3,3 T 2,9 T
HEA 120 25,5 T 21,6 T 17,9 T 14,8 T 12,2 T 10,2 T 8,6 T 7,3 T 6,3 T 5,5 T 4,8 T 4,2 T 3,8 T 3,4 T
HEA 140 34,3 T 30,3 T 26,1 T 22,2 T 18,8 T 16,0 T 13,6 T 11,7 T 10,2 T 8,9 T 7,8 T 6,9 T 6,2 T 5,5 T 5,0 T 4,5 T
HEA 160 44,6 T 40,3 T 35,8 T 31,3 T 27,1 T 23,4 T 20,2 T 17,6 T 15,3 T 13,5 T 11,9 T 10,6 T 9,5 T 8,5 T 7,7 T 7,0 T 6,4 T
HEA 180 54,3 T 50,1 T 45,6 T 40,9 T 36,3 T 32,0 T 28,1 T 24,7 T 21,8 T 19,3 T 17,1 T 15,3 T 13,7 T 12,4 T 11,2 T 10,2 T 9,3 T
HEA 200 66,4 T 61,9 T 57,2 T 52,2 T 47,2 T 42,3 T 37,7 T 33,5 T 29,8 T 26,6 T 23,7 T 21,3 T 19,2 T 17,4 T 15,8 T 14,4 T 13,1 T
HEA 220 81,3 T 76,6 T 71,7 T 66,5 T 61,1 T 55,6 T 50,3 T 45,4 T 40,8 T 36,7 T 33,0 T 29,8 T 27,0 T 24,5 T 22,3 T 20,4 T 18,7 T
HEA 240 98,9 T 93,8 T 88,5 T 83,0 T 77,2 T 71,2 T 65,3 T 59,5 T 54,1 T 49,0 T 44,5 T 40,4 T 36,7 T 33,5 T 30,6 T 28,1 T 25,8 T
HEA 260 113,4 T 108,2 T 102,8 T 97,2 T 91,2 T 85,1 T 78,9 T 72,7 T 66,7 T 61,0 T 55,8 T 51,0 T 46,6 T 42,7 T 39,2 T 36,0 T 33,2 T
HEA 280 128,7 T 123,3 T 117,8 T 112,0 T 106,0 T 99,8 T 93,3 T 86,8 T 80,4 T 74,2 T 68,4 T 62,9 T 57,8 T 53,2 T 49,0 T 45,2 T 41,8 T
HEA 300 150,5 T 144,7 T 138,9 T 132,7 T 126,4 T 119,7 T 112,9 T 105,9 T 98,9 T 92,0 T 85,3 T 79,0 T 73,0 T 67,5 T 62,5 T 57,8 T 53,6 T
HEA 320 166,3 T 160,0 T 153,5 T 146,7 T 139,7 T 132,4 T 124,8 T 117,1 T 109,3 T 101,7 T 94,4 T 87,4 T 80,8 T 74,7 T 69,1 T 64,0 T 59,4 T
HEA 340 171,4 T 165,0 T 158,4 T 151,7 T 144,6 T 137,2 T 129,6 T 121,8 T 114,0 T 106,3 T 98,8 T 91,6 T 84,9 T 78,6 T 72,8 T 67,5 T 62,6 T
HEA 360 183,2 T 176,3 T 169,3 T 162,0 T 154,4 T 146,5 T 138,3 T 129,9 T 121,5 T 113,2 T 105,2 T 97,5 T 90,3 T 83,6 T 77,4 T 71,7 T 66,6 T
HEA 400 206,3 T 200,7 T 194,7 T 188,3 T 181,4 T 173,8 T 165,5 T 156,6 T 147,2 T 137,5 T 127,8 T 118,4 T 109,3 T 100,9 T 93,1 T 85,9 T 79,4 T
HEA 450 230,8 T 224,5 T 217,8 T 210,6 T 202,7 T 194,1 T 184,7 T 174,6 T 164,0 T 153,0 T 142,1 T 131,5 T 121,4 T 112,0 T 103,3 T 95,3 T 88,0 T
HEA 500 256,0 T 248,9 T 241,4 T 233,3 T 224,4 T 214,7 T 204,2 T 192,9 T 181,0 T 168,8 T 156,6 T 144,8 T 133,6 T 123,1 T 113,5 T 104,7 T 96,7 T
Hoogte van de kolom in meter
Profiel 2,0 m  2,5 m  3,0 m  3,5 m  4,0 m  4,5 m  5,0 m  5,5 m  6,0 m  6,5 m  7,0 m  7,5 m  8,0 m  8,5 m  9,0 m  9,5 m  10,0 m 
HEB 100 23,2 T 18,6 T 14,8 T 11,8 T 9,6 T 7,9 T 6,6 T 5,5 T 4,7 T 4,1 T 3,6 T
HEB 120 34,5 T 29,3 T 24,4 T 20,2 T 16,7 T 13,9 T 11,8 T 10,0 T 8,6 T 7,5 T 6,6 T 5,8 T 5,2 T 4,6 T
HEB 140 47,3 T 41,8 T 36,3 T 31,0 T 26,3 T 22,4 T 19,1 T 16,4 T 14,3 T 12,5 T 11,0 T 9,7 T 8,7 T 7,8 T 7,0 T 6,4 T 5,8 T
HEB 160 62,8 T 56,9 T 50,7 T 44,5 T 38,7 T 33,5 T 29,0 T 25,2 T 22,0 T 19,4 T 17,1 T 15,2 T 13,6 T 12,3 T 11,1 T 10,0 T 9,2 T
HEB 180 78,6 T 72,5 T 66,1 T 59,5 T 52,9 T 46,7 T 41,1 T 36,2 T 31,9 T 28,3 T 25,1 T 22,5 T 20,2 T 18,2 T 16,5 T 15,0 T 13,7 T
HEB 200 96,7 T 90,4 T 83,7 T 76,6 T 69,4 T 62,4 T 55,7 T 49,7 T 44,2 T 39,5 T 35,3 T 31,7 T 28,6 T 25,9 T 23,5 T 21,5 T 19,6 T
HEB 220 115,4 T 108,9 T 102,0 T 94,8 T 87,3 T 79,6 T 72,2 T 65,2 T 58,7 T 52,9 T 47,7 T 43,1 T 39,0 T 35,5 T 32,3 T 29,5 T 27,1 T
HEB 240 131,5 T 125,1 T 118,4 T 111,4 T 104,1 T 96,5 T 88,9 T 81,4 T 74,3 T 67,7 T 61,6 T 56,1 T 51,1 T 46,7 T 42,7 T 39,2 T 36,1 T
HEB 260 149,1 T 142,5 T 135,8 T 128,7 T 121,3 T 113,6 T 105,8 T 97,9 T 90,3 T 82,9 T 76,1 T 69,7 T 63,9 T 58,7 T 53,9 T 49,7 T 45,8 T
HEB 280 167,3 T 160,7 T 153,8 T 146,7 T 139,2 T 131,5 T 123,5 T 115,4 T 107,3 T 99,4 T 91,9 T 84,8 T 78,2 T 72,2 T 66,6 T 61,6 T 57,0 T
HEB 300 191,8 T 184,8 T 177,6 T 170,2 T 162,5 T 154,4 T 146,1 T 137,5 T 128,9 T 120,4 T 112,1 T 104,1 T 96,6 T 89,5 T 83,0 T 77,0 T 71,5 T
HEB 320 207,6 T 200,0 T 192,2 T 184,1 T 175,7 T 167,0 T 157,9 T 148,7 T 139,4 T 130,1 T 121,1 T 112,5 T 104,3 T 96,7 T 89,7 T 83,2 T 77,2 T
HEB 340 219,7 T 211,6 T 203,3 T 194,7 T 185,8 T 176,5 T 166,8 T 157,0 T 147,0 T 137,2 T 127,6 T 118,5 T 109,9 T 101,8 T 94,3 T 87,5 T 81,2 T
HEB 360 232,0 T 223,4 T 214,6 T 205,5 T 196,0 T 186,1 T 175,8 T 165,3 T 154,8 T 144,4 T 134,2 T 124,5 T 115,4 T 106,9 T 99,0 T 91,8 T 85,2 T
HEB 400 256,8 T 249,9 T 242,6 T 234,7 T 226,2 T 216,9 T 206,7 T 195,7 T 184,2 T 172,3 T 160,3 T 148,6 T 137,4 T 126,9 T 117,1 T 108,2 T 100,0 T
HEB 450 282,8 T 275,1 T 267,0 T 258,2 T 248,6 T 238,2 T 226,8 T 214,6 T 201,6 T 188,4 T 175,1 T 162,1 T 149,8 T 138,2 T 127,5 T 117,7 T 108,8 T
HEB 500 309,3 T 300,8 T 291,8 T 282,1 T 271,5 T 259,9 T 247,2 T 233,6 T 219,3 T 204,7 T 190,0 T 175,8 T 162,2 T 149,6 T 137,9 T 127,3 T 117,5 T
Hoogte van de kolom in meter
Profiel 2,0 m  2,5 m  3,0 m  3,5 m  4,0 m  4,5 m  5,0 m  5,5 m  6,0 m  6,5 m  7,0 m  7,5 m  8,0 m  8,5 m  9,0 m  9,5 m  10,0 m 
HEM 100 48,9 T 40,5 T 32,9 T 26,8 T 21,9 T 18,1 T 15,2 T 12,9 T 11,1 T 9,6 T 8,4 T 7,4 T
HEM 120 67,6 T 58,8 T 50,0 T 42,0 T 35,3 T 29,7 T 25,2 T 21,6 T 18,7 T 16,3 T 14,3 T 12,6 T 11,3 T 10,1 T 9,1 T
HEM 140 87,6 T 78,7 T 69,4 T 60,2 T 51,9 T 44,5 T 38,3 T 33,2 T 28,9 T 25,3 T 22,4 T 19,9 T 17,7 T 15,9 T 14,4 T 13,1 T 11,9 T
HEM 160 110,2 T 101,0 T 91,3 T 81,4 T 71,7 T 62,8 T 54,9 T 48,0 T 42,2 T 37,2 T 33,0 T 29,5 T 26,4 T 23,8 T 21,5 T 19,6 T 17,9 T
HEM 180 133,0 T 123,8 T 114,0 T 103,7 T 93,4 T 83,4 T 74,1 T 65,7 T 58,3 T 51,9 T 46,3 T 41,5 T 37,4 T 33,8 T 30,6 T 27,9 T 25,5 T
HEM 200 158,0 T 148,6 T 138,7 T 128,2 T 117,4 T 106,5 T 96,1 T 86,3 T 77,4 T 69,5 T 62,5 T 56,3 T 50,9 T 46,2 T 42,0 T 38,4 T 35,2 T
HEM 220 183,6 T 174,0 T 164,0 T 153,5 T 142,4 T 131,2 T 120,0 T 109,2 T 99,0 T 89,7 T 81,2 T 73,7 T 67,0 T 61,0 T 55,7 T 51,1 T 46,9 T
HEM 240 249,9 T 238,5 T 226,7 T 214,3 T 201,3 T 187,9 T 174,3 T 160,7 T 147,6 T 135,1 T 123,6 T 113,0 T 103,3 T 94,7 T 86,9 T 79,9 T 73,6 T
HEM 260 278,6 T 267,1 T 255,3 T 242,9 T 230,0 T 216,6 T 202,8 T 188,9 T 175,1 T 161,7 T 149,1 T 137,2 T 126,3 T 116,2 T 107,1 T 98,9 T 91,4 T
HEM 280 308,0 T 296,4 T 284,5 T 272,2 T 259,3 T 245,9 T 232,1 T 218,0 T 203,8 T 189,8 T 176,2 T 163,3 T 151,2 T 139,9 T 129,5 T 120,0 T 111,3 T
HEM 300 393,0 T 379,5 T 365,8 T 351,7 T 337,0 T 321,8 T 306,0 T 289,7 T 273,2 T 256,7 T 240,3 T 224,4 T 209,2 T 194,8 T 181,4 T 168,8 T 157,3 T
HEM 320 404,2 T 390,3 T 376,0 T 361,4 T 346,2 T 330,3 T 313,9 T 297,0 T 279,9 T 262,8 T 245,9 T 229,5 T 213,8 T 199,0 T 185,1 T 172,2 T 160,4 T
HEM 340 412,9 T 402,7 T 392,0 T 380,6 T 368,3 T 355,0 T 340,6 T 325,0 T 308,3 T 290,9 T 273,0 T 255,1 T 237,6 T 220,9 T 205,0 T 190,2 T 176,5 T
HEM 360 416,4 T 406,0 T 395,0 T 383,4 T 370,8 T 357,2 T 342,3 T 326,3 T 309,3 T 291,4 T 273,2 T 255,0 T 237,2 T 220,3 T 204,3 T 189,4 T 175,7 T
HEM 400 424,8 T 414,0 T 402,6 T 390,4 T 377,2 T 362,9 T 347,3 T 330,5 T 312,6 T 294,0 T 275,0 T 256,2 T 238,0 T 220,6 T 204,3 T 189,2 T 175,4 T
HEM 450 436,8 T 425,4 T 413,5 T 400,6 T 386,7 T 371,6 T 355,2 T 337,4 T 318,6 T 299,0 T 279,2 T 259,6 T 240,8 T 222,9 T 206,2 T 190,8 T 176,6 T
HEM 500 447,5 T 435,6 T 423,0 T 409,5 T 394,8 T 378,8 T 361,4 T 342,6 T 322,7 T 302,1 T 281,5 T 261,2 T 241,7 T 223,4 T 206,4 T 190,7 T 176,4 T


De waarden in het geel gemarkeerd zijn de aanbevolen profielen.


<Terug naar boven>



Alle gegevens dienen ter indicatie. Voor exacte berekeningen dient u een ingenieur, architect of constructeur te raadplegen.
Doel van deze website is om de bezoeker/gebruiker een overzicht te geven van de mogelijke materialen.
Het gebruik van de gegevens op deze website gebeurt geheel voor risico van de bezoeker/gebruiker.
Aan deze gegevens kunnen door de bezoeker/gebruiker geen rechten worden verleend.
Vernimmen N.V. geeft geen enkele garantie voor de juistheid van de gegevens vermeld deze website en met behulp van deze verkregen informatie.
Evenmin kan Vernimmen N.V. aansprakelijk worden gesteld voor de verkregen informatie, op welke wijze dan ook.
Uiteraard stellen wij uw medewerking op prijs mocht u fouten en/of onjuistheden vaststellen en deze hier aan ons te melden.
Niets uit deze fiche mag zonder toestemming van de maker gebruikt worden op enige andere internet pagina en op om het even welke wijze openbaar gemaakt worden.
® Vernimmen N.V. - Moerstraat 29-31 te B 9230 Wetteren