Tabel voor omrekenen inches naar mm

Onderstaande tabel kan een hulpmiddel zijn voor het omrekenen van lengte maten uit het Engelse stelsel (inches of duim) naar het metrische stelsel (mm).
Nuttige eenheden:
1 inch (in.) = 25,4 mm
1 foot (ft.) = 12 inches = 304,8 cm
1 yard (yd.) = 3 feet = 914,4 cm
1 mile = 1760 yards = 1609 m
1 nautical mile = 1852,3 m (ook wel sea mile genoemd)

Omrekeningstabel van inches (duim) naar millimeter (mm)

Inches 0 '' 1 '' 2 '' 3 '' 4 '' 5 '' 6 '' 7 '' 8 '' 9 '' 10 '' 11 '' 12 ''
    25,40 50,80 76,20 101,60 127,00 152,40 177,80 203,20 228,60 254,00 279,40 304,80
  1 / 64 '' 0,397 25,80 51,20 76,60 102,00 127,40 152,80 178,20 203,60 229,00 254,40 279,80 305,20
  1 / 32 '' 0,794 26,19 51,59 76,99 102,39 127,79 153,19 178,59 203,99 229,39 254,79 280,19 305,59
  3 / 64 '' 1,191 26,59 51,99 77,39 102,79 128,19 153,59 178,99 204,39 229,79 255,19 280,59 305,99
  1 / 16 '' 1,588 26,99 52,39 77,79 103,19 128,59 153,99 179,39 204,79 230,19 255,59 280,99 306,39
  5 / 64 '' 1,984 27,38 52,78 78,18 103,58 128,98 154,38 179,78 205,18 230,58 255,98 281,38 306,78
  3 / 32 '' 2,381 27,78 53,18 78,58 103,98 129,38 154,78 180,18 205,58 230,98 256,38 281,78 307,18
  7 / 64 '' 2,778 28,18 53,58 78,98 104,38 129,78 155,18 180,58 205,98 231,38 256,78 282,18 307,58
  1 / 8  '' 3,175 28,58 53,98 79,38 104,78 130,18 155,58 180,98 206,38 231,78 257,18 282,58 307,98
  9 / 64 '' 3,572 28,97 54,37 79,77 105,17 130,57 155,97 181,37 206,77 232,17 257,57 282,97 308,37
  5 / 32 '' 3,969 29,37 54,77 80,17 105,57 130,97 156,37 181,77 207,17 232,57 257,97 283,37 308,77
 11 / 64 '' 4,366 29,77 55,17 80,57 105,97 131,37 156,77 182,17 207,57 232,97 258,37 283,77 309,17
  3 / 16 '' 4,763 30,16 55,56 80,96 106,36 131,76 157,16 182,56 207,96 233,36 258,76 284,16 309,56
 13 / 64 '' 5,159 30,56 55,96 81,36 106,76 132,16 157,56 182,96 208,36 233,76 259,16 284,56 309,96
  7 / 32 '' 5,556 30,96 56,36 81,76 107,16 132,56 157,96 183,36 208,76 234,16 259,56 284,96 310,36
 15 / 64 '' 5,953 31,35 56,75 82,15 107,55 132,95 158,35 183,75 209,15 234,55 259,95 285,35 310,75
  1 / 4  '' 6,350 31,75 57,15 82,55 107,95 133,35 158,75 184,15 209,55 234,95 260,35 285,75 311,15
 17 / 64 '' 6,747 32,15 57,55 82,95 108,35 133,75 159,15 184,55 209,95 235,35 260,75 286,15 311,55
  9 / 32 '' 7,144 32,54 57,94 83,34 108,74 134,14 159,54 184,94 210,34 235,74 261,14 286,54 311,94
 19 / 64 '' 7,541 32,94 58,34 83,74 109,14 134,54 159,94 185,34 210,74 236,14 261,54 286,94 312,34
  5 / 16 '' 7,938 33,34 58,74 84,14 109,54 134,94 160,34 185,74 211,14 236,54 261,94 287,34 312,74
 21 / 64 '' 8,334 33,73 59,13 84,53 109,93 135,33 160,73 186,13 211,53 236,93 262,33 287,73 313,13
 11 / 32 '' 8,731 34,13 59,53 84,93 110,33 135,73 161,13 186,53 211,93 237,33 262,73 288,13 313,53
 23 / 64 '' 9,128 34,53 59,93 85,33 110,73 136,13 161,53 186,93 212,33 237,73 263,13 288,53 313,93
  3 / 8  '' 9,525 34,93 60,33 85,73 111,13 136,53 161,93 187,33 212,73 238,13 263,53 288,93 314,33
 25 / 64 '' 9,922 35,32 60,72 86,12 111,52 136,92 162,32 187,72 213,12 238,52 263,92 289,32 314,72
 13 / 32 '' 10,32 35,72 61,12 86,52 111,92 137,32 162,72 188,12 213,52 238,92 264,32 289,72 315,12
 27 / 64 '' 10,72 36,12 61,52 86,92 112,32 137,72 163,12 188,52 213,92 239,32 264,72 290,12 315,52
  7 / 16 '' 11,11 36,51 61,91 87,31 112,71 138,11 163,51 188,91 214,31 239,71 265,11 290,51 315,91
 29 / 64 '' 11,51 36,91 62,31 87,71 113,11 138,51 163,91 189,31 214,71 240,11 265,51 290,91 316,31
 15 / 32 '' 11,91 37,31 62,71 88,11 113,51 138,91 164,31 189,71 215,11 240,51 265,91 291,31 316,71
 31 / 64 '' 12,30 37,70 63,10 88,50 113,90 139,30 164,70 190,10 215,50 240,90 266,30 291,70 317,10
  1 / 2  '' 12,70 38,10 63,50 88,90 114,30 139,70 165,10 190,50 215,90 241,30 266,70 292,10 317,50
 33 / 64 '' 13,10 38,50 63,90 89,30 114,70 140,10 165,50 190,90 216,30 241,70 267,10 292,50 317,90
 17 / 32 '' 13,49 38,89 64,29 89,69 115,09 140,49 165,89 191,29 216,69 242,09 267,49 292,89 318,29
 35 / 64 '' 13,89 39,29 64,69 90,09 115,49 140,89 166,29 191,69 217,09 242,49 267,89 293,29 318,69
  9 / 16 '' 14,29 39,69 65,09 90,49 115,89 141,29 166,69 192,09 217,49 242,89 268,29 293,69 319,09
 37 / 64 '' 14,68 40,08 65,48 90,88 116,28 141,68 167,08 192,48 217,88 243,28 268,68 294,08 319,48
 19 / 32 '' 15,08 40,48 65,88 91,28 116,68 142,08 167,48 192,88 218,28 243,68 269,08 294,48 319,88
 39 / 64 '' 15,48 40,88 66,28 91,68 117,08 142,48 167,88 193,28 218,68 244,08 269,48 294,88 320,28
  5 / 8  '' 15,88 41,28 66,68 92,08 117,48 142,88 168,28 193,68 219,08 244,48 269,88 295,28 320,68
 41 / 64 '' 16,27 41,67 67,07 92,47 117,87 143,27 168,67 194,07 219,47 244,87 270,27 295,67 321,07
 21 / 32 '' 16,67 42,07 67,47 92,87 118,27 143,67 169,07 194,47 219,87 245,27 270,67 296,07 321,47
 43 / 64 '' 17,07 42,47 67,87 93,27 118,67 144,07 169,47 194,87 220,27 245,67 271,07 296,47 321,87
 11 / 16 '' 17,46 42,86 68,26 93,66 119,06 144,46 169,86 195,26 220,66 246,06 271,46 296,86 322,26
 45 / 64 '' 17,86 43,26 68,66 94,06 119,46 144,86 170,26 195,66 221,06 246,46 271,86 297,26 322,66
 23 / 32 '' 18,26 43,66 69,06 94,46 119,86 145,26 170,66 196,06 221,46 246,86 272,26 297,66 323,06
 47 / 64 '' 18,65 44,05 69,45 94,85 120,25 145,65 171,05 196,45 221,85 247,25 272,65 298,05 323,45
  3 / 4  '' 19,05 44,45 69,85 95,25 120,65 146,05 171,45 196,85 222,25 247,65 273,05 298,45 323,85
 49 / 64 '' 19,45 44,85 70,25 95,65 121,05 146,45 171,85 197,25 222,65 248,05 273,45 298,85 324,25
 25 / 32 '' 19,84 45,24 70,64 96,04 121,44 146,84 172,24 197,64 223,04 248,44 273,84 299,24 324,64
 51 / 64 '' 20,24 45,64 71,04 96,44 121,84 147,24 172,64 198,04 223,44 248,84 274,24 299,64 325,04
 13 / 16 '' 20,64 46,04 71,44 96,84 122,24 147,64 173,04 198,44 223,84 249,24 274,64 300,04 325,44
 53 / 64 '' 21,03 46,43 71,83 97,23 122,63 148,03 173,43 198,83 224,23 249,63 275,03 300,43 325,83
 27 / 32 '' 21,43 46,83 72,23 97,63 123,03 148,43 173,83 199,23 224,63 250,03 275,43 300,83 326,23
 55 / 64 '' 21,83 47,23 72,63 98,03 123,43 148,83 174,23 199,63 225,03 250,43 275,83 301,23 326,63
  7 / 8  '' 22,23 47,63 73,03 98,43 123,83 149,23 174,63 200,03 225,43 250,83 276,23 301,63 327,03
 57 / 64 '' 22,62 48,02 73,42 98,82 124,22 149,62 175,02 200,42 225,82 251,22 276,62 302,02 327,42
 29 / 32 '' 23,02 48,42 73,82 99,22 124,62 150,02 175,42 200,82 226,22 251,62 277,02 302,42 327,82
 59 / 64 '' 23,42 48,82 74,22 99,62 125,02 150,42 175,82 201,22 226,62 252,02 277,42 302,82 328,22
 15 / 16 '' 23,81 49,21 74,61 100,01 125,41 150,81 176,21 201,61 227,01 252,41 277,81 303,21 328,61
 61 / 64 '' 24,21 49,61 75,01 100,41 125,81 151,21 176,61 202,01 227,41 252,81 278,21 303,61 329,01
 31 / 32 '' 24,61 50,01 75,41 100,81 126,21 151,61 177,01 202,41 227,81 253,21 278,61 304,01 329,41
 63 / 64 '' 25,00 50,40 75,80 101,20 126,60 152,00 177,40 202,80 228,20 253,60 279,00 304,40 329,80


Alle gegevens dienen ter indicatie. Voor exacte berekeningen dient u een ingenieur, architect of constructeur te raadplegen.
Doel van deze website is om de bezoeker/gebruiker een overzicht te geven van de mogelijke materialen.
Het gebruik van de gegevens op deze website gebeurt geheel voor risico van de bezoeker/gebruiker.
Aan deze gegevens kunnen door de bezoeker/gebruiker geen rechten worden verleend.
Vernimmen N.V. geeft geen enkele garantie voor de juistheid van de gegevens vermeld deze website en met behulp van deze verkregen informatie.
Evenmin kan Vernimmen N.V. aansprakelijk worden gesteld voor de verkregen informatie, op welke wijze dan ook.
Uiteraard stellen wij uw medewerking op prijs mocht u fouten en/of onjuistheden vaststellen en deze hier aan ons te melden.
Niets uit deze fiche mag zonder toestemming van de maker gebruikt worden op enige andere internet pagina en op om het even welke wijze openbaar gemaakt worden.
® Vernimmen N.V. - Moerstraat 29-31 te B 9230 Wetteren